中津第一病院 大分県中津市の病院 > 外来のご案内 > 手術実績

手術実績(1年間 1月~12月の集計)

施設基準手術症例数

R3年 R2年 R1年 H30年 H29年 H28年 H27年 H26年 H25年 H24年 H23年 H22年 H21年
腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 35 46 45 44 39 33 64 45 55 61 43 16
前立腺悪性腫瘍手術等(開腹手術) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 32 29
膀胱悪性腫瘍及び膀胱単純摘出手術等 79 66 81 86 87 11 5 5 11 5 11 6 5
経皮的尿路結石除去術(経皮的腎砕石術を含む)(PNL) 2 3 8 4 8 3 1 0 1 4 4 3 1
腹腔鏡下腎・尿管悪性腫瘍手術 14 12 8 10 8 15 11 15 13 14 23 14 7
腹腔鏡下副腎摘出手術 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1 2 2
腹腔鏡下腎嚢胞切除縮小術 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
腹腔鏡下腎盂形成術 0 1 0 6 1 0 2 3 0 1 4 0 0
腹腔鏡下内精巣静脈結紮術 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腹腔鏡下後腹膜腫瘍摘出術 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0
腹腔鏡下仙骨膣固定術(LSC) 43 37 30 35 12 12

その他の手術症例数

R3年 R2年 R1年 H30年 H29年 H28年 H27年 H26年 H25年 H24年 H23年 H22年
腎・尿管悪性腫瘍手術 0 1 0 1 0 15 10 15 13 14 17 12
前立腺肥大症手術 45 51 38 41 46 25 16 32 25 18 34 38
経尿道的膀胱腫瘍切除術 7 19 18 24 20 90 81 97 99 84 105 88
経尿道的尿路結石除去術(TUL) 152 170 137 165 183 140 119 132 124 140 132 189
軟性尿管鏡とレーザーによる経尿道的尿路結石除去術(f-TUL) 22 26 12 4 6 6 17 10 4 16 16 14
体外衝撃波腎尿管結石破砕術
(ESWL)
35 36 62 53 85 34 52 62 66 55 58 91
尿失禁根治術 3 1 0 1 0 4 0 2 1 3 7 3
末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純なもの) 28 13 6 5 12 2 12 4 2 11 16 6
その他泌尿器手術 187 183 176 199 168 98 62 133 94 123 100 82

手術動画一覧


LRP(腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術)
×
前立腺144gのLRP(腹腔鏡下前立腺全摘除術)
×
レーザーを用いた経尿道的尿路結石除去術
×
神経温存腹腔鏡下前立腺全摘除術
×
左神経温存腹腔鏡下前立腺全摘除術
×
LPN(腹腔鏡下腎部分切除術)
×
腹腔鏡下膣仙骨固定術(LSC)
×